|
| 1 |  | 24.474790 | 54.370577 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
|
|
| 2 |  | 9.064322 | 7.489306 | Abuja | Nigeria |
|
|
| 3 |  | 5.560008 | -0.205743 | Accra | Ghana |
|
|
| 4 |  | -32.939167 | 151.725556 | Adamstown | Pitcairn Islands |
|
|
| 5 |  | 9.030008 | 38.740000 | Addis Ababa | Ethiopia |
|
|
| 6 |  | 36.782618 | 3.055141 | Algiers | Algeria |
|
|
| 7 |  | -19.034918 | -169.853885 | Alofi | Niue |
|
|
| 8 |  | 31.950528 | 35.931836 | Amman | Jordan |
|
|
| 9 |  | 52.338921 | 4.848949 | Amsterdam | Netherlands (official) |
|
|
| 10 |  | 42.506939 | 1.521247 | Andorra la Vella | Andorra |
|
|
| 11 |  | 39.927232 | 32.851977 | Ankara | Turkey |
|
|
| 12 |  | -18.933000 | 47.517000 | Antananarivo | Madagascar |
|
|
| 13 |  | 28.198452 | -82.741155 | Apia | Samoa |
|
|
| 14 |  | 37.934975 | 58.378179 | Ashgabat | Turkmenistan |
|
|
| 15 |  | 15.338780 | 38.932651 | Asmara | Eritrea |
|
|
| 16 |  | 51.174994 | 71.430907 | Astana | Kazakhstan |
|
|
| 17 |  | -25.296430 | -57.646805 | Asunción | Paraguay |
|
|
| 18 |  | 37.984147 | 23.728008 | Athens | Greece |
|
|
| 19 |  | -21.207474 | -159.770815 | Avarua | Cook Islands |
|
next
Please visit also my datenküche multilang dictionary. Please add some translations.